www.findtide.com

Islands in Indian Ocean
Zone Order | ABC Order
North-East Part
  
Table I. Port Anson
Port Blair Stewart Sound
Port Cornwallis Nancowry Harbour
  
Northern Part
  
Cherbaniani Reef Minicoy
Ihavandu Male I.
Suvadiva Atoll Salomon Is.
Diego Garcia
  
MADAGASCAR
  
Fenerive Tamatave
Antsirana Ba ie de Tintingne
Tulear Morondava
Nosy Maroantali Mahajanga
Hellville Baie du Courrier
  
Western Part
  
Port des Bird I.
Port Victoria Farquhar Is.
Cosmoledo Is Aldabra Is.
Moroni Daudzi
  
Southern Part
  
Port-aux-Francais Anse Betsy
Baie de I'oiseau Heard I.
  
Japan
Coast of China
SE PART of Aisa & SW PART of
N. Pacific Oecan
South Coast of Asia
North-East & East Coast of Africa
Indian Ocean Island
Australia coast
Pacific Islands
West Coast of North America
West Coast of South America
Tide Table Weather WINDY
Islands in Indian Ocean → MADAGASCAR → Tulear
Latitude:-23.35 / Longitude:43.633333 / Sea level:210cm / December 1, 2025 [Standard Time:3hE.]

  December, 2025  Tulear Tide Table

     
                                
2025 Moon's
age
Sea flow High tide time (cm) Low tide time (cm) Sun (rise/set) Moon (rise/set)
12.1
(MON)
13:54 (296) ▲+142
02:41 (315) ▲+189
08:04 (154) ▼-321
20:26 (126) ▼-170
05:11/18:38 14:54/01:55
12.2
(TUE)
14:55 (306) ▲+167
03:34 (333) ▲+219
09:17 (139) ▼-367
21:33 (114) ▼-192
05:11/18:39 16:00/02:34
12.3
(WED)
15:49 (316) ▲+192
04:21 (348) ▲+245
10:21 (124) ▼-407
22:31 (103) ▼-213
05:11/18:40 17:10/03:18
12.4
(THU)
16:40 (324) ▲+212
05:06 (356) ▲+262
11:13 (112) ▼-433
23:22 ( 94) ▼-230
05:11/18:40 18:22/04:09
12.5
(FRI)
17:27 (328) ▲+223
05:51 (358) ▲+268
12:00 (105) ▼-443
00:09 ( 90) ▼-238
05:11/18:41 19:34/05:08
12.6
(SAT)
18:16 (326) ▲+223
06:38 (352) ▲+259
12:49 (103) ▼-434
00:54 ( 93) ▼-233
05:11/18:42 20:39/06:14
12.7
(SUN)
19:06 (319) ▲+212
07:26 (339) ▲+237
13:36 (107) ▼-408
01:38 (102) ▼-217
05:12/18:43 21:36/07:24
12.8
(MON)
19:57 (307) ▲+192
14:24 (115) ▼-21
02:21 (116) ▼-191
05:12/18:43 22:24/08:32
12.9
(TUE)
08:17 (323) ▲+159
20:49 (294) ▲+168
15:12 (126) ▼-197
03:05 (133) ▼-161
05:12/18:44 23:04/09:37
12.10
(WED)
09:08 (308) ▲+117
21:38 (282) ▲+146
15:58 (136) ▼-172
03:50 (149) ▼-133
05:12/18:44 23:40/10:36
12.11
(THU)
09:58 (294) ▲+79
22:30 (273) ▲+128
16:42 (145) ▼-149
04:41 (163) ▼-110
05:13/18:45 ---- /11:32
12.12
(FRI)
10:51 (281) ▲+48
23:26 (267) ▲+115
17:30 (152) ▼-129
05:45 (173) ▼-94
05:13/18:46 00:11/12:24
12.13
(SAT)
11:48 (269) ▲+29
00:33 (266) ▲+109
18:25 (157) ▼-112
07:04 (177) ▼-89
05:13/18:46 00:42/13:16
12.14
(SUN)
12:51 (261) ▲+-137
01:48 (270) ▲+112
19:27 (158) ▼-103
05:13/18:47 01:12/14:06
12.15
(MON)
14:03 (258) ▲+84
02:57 (280) ▲+126
08:19 (174) ▼-242
20:32 (154) ▼-104
05:14/18:48 01:43/14:58
12.16
(TUE)
15:09 (261) ▲+97
03:49 (293) ▲+147
09:27 (164) ▼-273
21:35 (146) ▼-115
05:14/18:48 02:16/15:51
12.17
(WED)
16:01 (268) ▲+116
04:31 (303) ▲+167
10:24 (152) ▼-302
22:29 (136) ▼-132
05:15/18:49 02:53/16:45
12.18
(THU)
16:42 (275) ▲+133
05:07 (310) ▲+183
11:08 (142) ▼-325
23:14 (127) ▼-148
05:15/18:49 03:34/17:40
12.19
(FRI)
17:17 (281) ▲+147
05:39 (315) ▲+196
11:45 (134) ▼-341
23:50 (119) ▼-162
05:16/18:50 04:20/18:34
12.20
(SAT)
17:48 (285) ▲+155
06:10 (317) ▲+204
12:17 (130) ▼-349
00:22 (113) ▼-172
05:16/18:50 05:11/19:26
12.21
(SUN)
18:21 (289) ▲+163
06:42 (318) ▲+208
12:47 (126) ▼-354
00:51 (110) ▼-179
05:16/18:51 06:05/20:14
12.22
(MON)
18:55 (290) ▲+167
07:15 (317) ▲+207
13:21 (123) ▼-356
01:23 (110) ▼-180
05:17/18:51 07:02/20:57
12.23
(TUE)
19:33 (290) ▲+169
13:57 (121) ▼-9
01:56 (113) ▼-177
05:17/18:52 07:59/21:37
12.24
(WED)
07:51 (315) ▲+175
20:11 (290) ▲+170
14:35 (120) ▼-195
02:31 (118) ▼-172
05:18/18:52 08:56/22:13
12.25
(THU)
08:28 (312) ▲+160
20:51 (290) ▲+170
15:11 (120) ▼-192
03:09 (126) ▼-164
05:19/18:53 09:52/22:47
12.26
(FRI)
09:07 (308) ▲+143
21:33 (290) ▲+171
15:47 (119) ▼-189
03:53 (133) ▼-157
05:19/18:53 10:47/23:20
12.27
(SAT)
09:52 (302) ▲+123
22:23 (289) ▲+170
16:29 (119) ▼-183
04:46 (141) ▼-148
05:20/18:54 11:43/23:53
12.28
(SUN)
10:42 (293) ▲+103
23:22 (287) ▲+166
17:19 (121) ▼-172
05:53 (148) ▼-139
05:20/18:54 12:41/ ----
12.29
(MON)
11:47 (282) ▲+87
00:40 (287) ▲+162
18:20 (125) ▼-157
07:11 (151) ▼-136
05:21/18:54 13:43/00:29
12.30
(TUE)
13:07 (275) ▲+-165
02:01 (294) ▲+168
19:37 (126) ▼-149
05:22/18:55 14:48/01:09
12.31
(WED)
14:25 (276) ▲+131
03:11 (307) ▲+185
08:39 (145) ▼-316
20:58 (122) ▼-154
05:22/18:55 15:58/01:54

  Tulear - Hybrid Map

java.sql.SQLSyntaxErrorException: Table 'tide.tide_index_2026' doesn't exist